اللجنة الوطنية للاستئناف تعتمد نتيجة التعادل بين قوافل قفصة والنجم الساحلي

قررت اللجنة الوطنية للاستئناف التابعة للجامعة التونسية لكرة القدم خلال اجتماعها، اليوم الخميس، قبول استئناف قوافل قفصة شكلاً وأصلاً، واعتماد النتيجة المسجلة على الميدان في مباراتها أمام النجم الساحلي (1-1) ضمن الجولة الثالثة عشرة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى.
وكان مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة قد قرر في وقت سابق منح النجم الساحلي الفوز جزائياً (2-0) بعد اعتراضه على مشاركة رامي الجريدي وهيثم المحمدي من قوافل قفصة، بدعوى عدم تسوية مستحقاتهما المالية في الآجال القانونية. غير أن قوافل قفصة استأنف القرار، لتقر لجنة الاستئناف باعتماد نتيجة التعادل (1-1) المسجلة يوم 29 ديسمبر 2024.
انعكاسات القرار على الترتيب العام
بعد هذا القرار، تراجع النجم الساحلي إلى المركز الرابع برصيد 46 نقطة، بفارق الأهداف خلف النادي الإفريقي، بينما ظل قوافل قفصة في المركز الخامس عشر بـ 16 نقطة. وفيما يلي الترتيب الجديد لبطولة الرابطة المحترفة الأولى:
| الترتيب | الفريق | النقاط | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه |
|---------|----------------|-------|----|----|----|----|----|----|
| 1 | الترجي الرياضي | 51 | 23 | 15 | 6 | 2 | 44 | 18 |
| 2 | الاتحاد المنستيري | 47 | 23 | 13 | 8 | 2 | 34 | 9 |
| 3 | النادي الإفريقي | 46 | 23 | 13 | 7 | 3 | 30 | 12 |
| 4 | النجم الساحلي | 46 | 23 | 14 | 4 | 5 | 32 | 18 |
| 5 | الترجي الجرجيسي | 44 | 23 | 13 | 5 | 5 | 28 | 20 |
| 6 | الملعب التونسي | 40 | 23 | 11 | 7 | 5 | 24 | 16 |
| 7 | النادي الصفاقسي | 32 | 23 | 8 | 8 | 7 | 23 | 16 |
| 8 | نجم المتلوي | 32 | 23 | 8 | 8 | 7 | 23 | 20 |
| 9 | الأولمبي الباجي | 28 | 23 | 7 | 7 | 9 | 18 | 23 |
| 10 | النادي البنزرتي | 23 | 23 | 5 | 8 | 10 | 19 | 23 |
| 11 | مستقبل سليمان | 22 | 23 | 5 | 7 | 11 | 15 | 30 |
| 12 | شبيبة العمران | 21 | 23 | 3 | 12 | 8 | 18 | 32 |
| 13 | مستقبل قابس | 18 | 23 | 4 | 6 | 13 | 15 | 31 |
| 14 | اتحاد بن قردان | 17 | 23 | 2 | 11 | 10 | 15 | 25 |
| 15 | قوافل قفصة | 16 | 23 | 4 | 4 | 15 | 16 | 33 |
| 16 | اتحاد تطاوين | 14 | 23 | 4 | 2 | 17 | 15 | 43 |
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 304368