الرابطة المحترفة الأولى: الملعب التونسي ينفرد بالصدارة بفوز ثمين على النادي الصفاقسي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/676d79b9e46eb9.90078292_fokjgmihlneqp.jpg width=100 align=left border=0>


حقق الملعب التونسي فوزاً مهماً على مضيفه النادي الصفاقسي بنتيجة 2-1 في مباراة مؤجلة أقيمت اليوم الخميس على ملعب الطيب المهيري، ليتصدر جدول ترتيب بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

تفاصيل المباراة:
- الملعب التونسي افتتح التسجيل في الدقيقة 16 عبر زياد بريمة وأضاف الهدف الثاني في الدقيقة 41 بواسطة هادي خلفة.
...

- النادي الصفاقسي قلص الفارق في الدقيقة 52 عن طريق محمد العبسي من ضربة جزاء.

بهذا الفوز، رفع الملعب التونسي رصيده إلى 27 نقطة في الصدارة، فيما تجمد رصيد النادي الصفاقسي عند 17 نقطة في المركز الثامن.
---

ترتيب البطولة:



| الترتيب | الفريق | النقاط | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه |
|----------|-----------------------|---------|------|-------|--------|-------|------|-------|
| 1 | الملعب التونسي | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 14 | 6 |
| 2 | الاتحاد المنستيري | 26 | 12 | 7 | 5 | 0 | 16 | 5 |
| 3 | النادي الإفريقي | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 19 | 6 |
| 4 | الترجي الجرجيسي | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 16 | 8 |
| 5 | الترجي الرياضي | 23 | 12 | 6 | 5 | 1 | 20 | 9 |
| 6 | النجم الساحلي | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 15 | 9 |
| 7 | الأولمبي الباجي | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 10 | 11 |
| 8 | النادي الصفاقسي | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 15 | 10 |
| 9 | نجم المتلوي | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 9 | 11 |
| 10 | شبيبة العمران | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 10 | 15 |
| 11 | مستقبل قابس | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 11 | 16 |
| 12 | اتحاد بن قردان | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 8 | 12 |
| 13 | مستقبل سليمان | 9 | 12 | 1 | 6 | 5 | 7 | 15 |
| 14 | النادي البنزرتي | 8 | 12 | 1 | 5 | 6 | 5 | 11 |
| 15 | اتحاد تطاوين | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 8 | 23 |
| 16 | قوافل قفصة | 4 | 12 | 1 | 1 | 10 | 6 | 22 |

---

ملاحظات:
- الملعب التونسي يحقق انتصاره الرابع على التوالي ويؤكد جاهزيته للمنافسة.
- النادي الصفاقسي يعاني من تراجع الأداء، مسجلاً خسارته الثانية توالياً.



   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 300024


babnet
All Radio in One    
*.*.*
Arabic Female