أولمبياد باريس.. بفضل برنزية المبارز محمد السيد مصر تدخل جدول الميداليات بعد تونس وجنوب افريقيا
اصبحت مصر ثالث بلد افريقي يدخل جدول ميداليات دورة الالعاب الاولمبية 2024 بعد تونس وجنوب افريقيا وذلك بعد حصول المبارز محمد اليوم على برونزية سلاح السيف .
و في ما يلي جدول الميداليات بعد اليوم الثالث من منافسات دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس:
الدولة ذهب فضة برنز المجموع
و في ما يلي جدول الميداليات بعد اليوم الثالث من منافسات دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس:
الدولة ذهب فضة برنز المجموع
1-اليابان 4 2 1 7
2-أستراليا 4 2 0 6
3-الولايات المتحدة 3 6 3 12
4-فرنسا 3 3 2 8
5-كوريا الجنوبية 3 2 1 6
6-الصين 3 1 2 6
7-إيطاليا 1 2 3 6
8-كازاخستان 1 0 2 3
9-بلجيكا 1 0 1 2
10-ألمانيا 1 0 0 1
-هونغ كونغ 1 0 0 1
-أوزبكستان 1 0 0 1
13- بريطانيا 0 2 2 4
14-البرازيل 0 1 2 3
15-كندا 0 1 1 2
16-تونس 0 1 0 1
-فيجي 0 1 0 1
-كوسوفو 0 1 0 1
-مونغوليا 0 1 0 1
-بولونيا 0 1 0 1
21-السويد 0 0 2 2
22-مصر 0 0 1 1
-إسبانيا 0 0 1 1
-المجر 0 0 1 1
-الهند 0 0 1 1
-مولدافيا 0 0 1 1
-المكسيك 0 0 1 1
-جنوب إفريقيا 0 0 1 1
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 291661