أولمبياد باريس (جدول الميداليات) تونس في المركز الثامن والعشرين، الاولى عربيا والثانية افريقيا
تحتل تونس في اعقاب اليوم الرابع من منافسات دورة الألعاب الأولمبية الصيفية باريس 2024 المركز الثامن والعشرين في جدول توزيع الميداليات بفضية واحدة نالها المبارز فارس الفرجاني.
وتاتي تونس في المركز الاول عربيا والثاني افريقيا بعد جنوب افريقيا التي تحتل المركز الثاني عشر برصيد ذهبية وبرونزيتين.
وتاتي تونس في المركز الاول عربيا والثاني افريقيا بعد جنوب افريقيا التي تحتل المركز الثاني عشر برصيد ذهبية وبرونزيتين.
ذهبية فضية برونزية المجموع
اليابان 7 2 4 13
الصين 6 6 2 14
أستراليا 6 4 1 11
فرنسا 5 9 4 18
كوريا 5 3 3 11
الولايات المتحدة 4 11 11 26
بريطانيا 4 5 3 12
إيطاليا 3 4 4 11
كندا 2 2 2 6
هونغ كونغ 2 0 1 3
ألمانيا 2 0 0 2
جنوب إفريقيا 1 0 2 3
كازاخستان 1 0 2 3
إيرلندا 1 0 1 2
بلجيكا 1 0 1 2
أذربيجان 1 0 0 1
أوزبكستان 1 0 0 1
رومانيا 1 0 0 1
سلوفينيا 1 0 0 1
صربيا 1 0 0 1
نيوزيلندا 1 0 0 1
البرازيل 0 1 3 4
السويد 0 1 2 3
المكسيك 0 1 1 2
بولونيا 0 1 1 2
تركيا 0 1 1 2
كوسوفو 0 1 1 2
تونس 0 1 0 1
جورجيا 0 1 0 1
فيجي 0 1 0 1
كوريا الشمالية 0 1 0 1
مونغوليا 0 1 0 1
الهند 0 0 2 2
مولدوفا 0 0 2 2
إسبانيا 0 0 1 1
أوكرانيا 0 0 1 1
المجر 0 0 1 1
سلوفاكيا 0 0 1 1
سويسرا 0 0 1 1
طاجيكستان 0 0 1 1
غواتيمالا 0 0 1 1
كرواتيا 0 0 1 1
مصر 0 0 1 1
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 291773