مونديال 2026: سجل المنتخبات المتوجة بكأس العالم منذ انطلاق البطولة
توج المنتخب الإسباني بلقب كأس العالم 2026 للمرة الثانية في تاريخه، بعد فوزه على نظيره الأرجنتيني بهدف دون رد بعد الشوطين الإضافيين، في المباراة النهائية التي احتضنها ملعب ميتلايف بولاية نيوجيرسي الأمريكية.
وبهذا الإنجاز، أضاف المنتخب الإسباني اسمه إلى سجل أبطال العالم، الذي انطلق مع النسخة الأولى سنة 1930 في الأوروغواي.
وفي ما يلي سجل المنتخبات المتوجة بلقب كأس العالم منذ انطلاق البطولة:
| السنة | البطل | نتيجة النهائي |
| -------- | --------------- | ---------------------------------------------- |
| 1930 | الأوروغواي | 4-2 أمام الأرجنتين |
| 1934 | إيطاليا | 2-1 بعد الشوطين الإضافيين أمام تشيكوسلوفاكيا |
| 1938 | إيطاليا | 4-2 أمام المجر |
| 1950 | الأوروغواي | 2-1 أمام البرازيل |
| 1954 | ألمانيا الغربية | 3-2 أمام المجر |
| 1958 | البرازيل | 5-2 أمام السويد |
| 1962 | البرازيل | 3-1 أمام تشيكوسلوفاكيا |
| 1966 | إنقلترا | 4-2 بعد الشوطين الإضافيين أمام ألمانيا الغربية |
| 1970 | البرازيل | 4-1 أمام إيطاليا |
| 1974 | ألمانيا الغربية | 2-1 أمام هولندا |
| 1978 | الأرجنتين | 3-1 بعد الشوطين الإضافيين أمام هولندا |
| 1982 | إيطاليا | 3-1 أمام ألمانيا الغربية |
| 1986 | الأرجنتين | 3-2 أمام ألمانيا الغربية |
| 1990 | ألمانيا الغربية | 1-0 أمام الأرجنتين |
| 1994 | البرازيل | 0-0 ثم 3-2 بركلات الترجيح أمام إيطاليا |
| 1998 | فرنسا | 3-0 أمام البرازيل |
| 2002 | البرازيل | 2-0 أمام ألمانيا |
| 2006 | إيطاليا | 1-1 ثم 5-3 بركلات الترجيح أمام فرنسا |
| 2010 | إسبانيا | 1-0 بعد الشوطين الإضافيين أمام هولندا |
| 2014 | ألمانيا | 1-0 بعد الشوطين الإضافيين أمام الأرجنتين |
| 2018 | فرنسا | 4-2 أمام كرواتيا |
| 2022 | الأرجنتين | 3-3 ثم 4-2 بركلات الترجيح أمام فرنسا |
| 2026 | إسبانيا | 1-0 بعد الشوطين الإضافيين أمام الأرجنتين |
ويتصدر المنتخب البرازيلي قائمة أكثر المنتخبات تتويجا بكأس العالم برصيد خمسة ألقاب، يليه إيطاليا وألمانيا بأربعة ألقاب لكل منهما، ثم الأرجنتين بثلاثة ألقاب، فيما رفعت إسبانيا رصيدها إلى لقبين، إلى جانب فرنسا والأوروغواي، بينما توجت إنقلترا باللقب العالمي مرة واحدة.
وبهذا الإنجاز، أضاف المنتخب الإسباني اسمه إلى سجل أبطال العالم، الذي انطلق مع النسخة الأولى سنة 1930 في الأوروغواي.
وفي ما يلي سجل المنتخبات المتوجة بلقب كأس العالم منذ انطلاق البطولة:
| السنة | البطل | نتيجة النهائي |
| -------- | --------------- | ---------------------------------------------- |
| 1930 | الأوروغواي | 4-2 أمام الأرجنتين |
| 1934 | إيطاليا | 2-1 بعد الشوطين الإضافيين أمام تشيكوسلوفاكيا |
| 1938 | إيطاليا | 4-2 أمام المجر |
| 1950 | الأوروغواي | 2-1 أمام البرازيل |
| 1954 | ألمانيا الغربية | 3-2 أمام المجر |
| 1958 | البرازيل | 5-2 أمام السويد |
| 1962 | البرازيل | 3-1 أمام تشيكوسلوفاكيا |
| 1966 | إنقلترا | 4-2 بعد الشوطين الإضافيين أمام ألمانيا الغربية |
| 1970 | البرازيل | 4-1 أمام إيطاليا |
| 1974 | ألمانيا الغربية | 2-1 أمام هولندا |
| 1978 | الأرجنتين | 3-1 بعد الشوطين الإضافيين أمام هولندا |
| 1982 | إيطاليا | 3-1 أمام ألمانيا الغربية |
| 1986 | الأرجنتين | 3-2 أمام ألمانيا الغربية |
| 1990 | ألمانيا الغربية | 1-0 أمام الأرجنتين |
| 1994 | البرازيل | 0-0 ثم 3-2 بركلات الترجيح أمام إيطاليا |
| 1998 | فرنسا | 3-0 أمام البرازيل |
| 2002 | البرازيل | 2-0 أمام ألمانيا |
| 2006 | إيطاليا | 1-1 ثم 5-3 بركلات الترجيح أمام فرنسا |
| 2010 | إسبانيا | 1-0 بعد الشوطين الإضافيين أمام هولندا |
| 2014 | ألمانيا | 1-0 بعد الشوطين الإضافيين أمام الأرجنتين |
| 2018 | فرنسا | 4-2 أمام كرواتيا |
| 2022 | الأرجنتين | 3-3 ثم 4-2 بركلات الترجيح أمام فرنسا |
| 2026 | إسبانيا | 1-0 بعد الشوطين الإضافيين أمام الأرجنتين |
ويتصدر المنتخب البرازيلي قائمة أكثر المنتخبات تتويجا بكأس العالم برصيد خمسة ألقاب، يليه إيطاليا وألمانيا بأربعة ألقاب لكل منهما، ثم الأرجنتين بثلاثة ألقاب، فيما رفعت إسبانيا رصيدها إلى لقبين، إلى جانب فرنسا والأوروغواي، بينما توجت إنقلترا باللقب العالمي مرة واحدة.









Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 333174