Tunisie: Répartition par ministère des dépenses du budget général pour l'année 2006
Le volume du budget de l'Etat pour l'année 2006 est estimé à 13.552 millions de dinars (MD) contre 12.862 MD en 2005, soit une augmentation de 5,4%.
Ce budget sera alimenté par des recettes fiscales, de l'ordre de 8.282 millions de dinars, des recettes non fiscales, de près de 1.460 millions de dinars et des ressources d'emprunts d'un montant de 3.810 millions de dinars.
Réparties entre les dépenses de gestion et de développement (9 683 millions de dinars), et le remboursement de la dette publique (3 910 millions de dinars) dont 1.195 millions de dinars représentent l’endettement extérieur.
Ce budget sera alimenté par des recettes fiscales, de l'ordre de 8.282 millions de dinars, des recettes non fiscales, de près de 1.460 millions de dinars et des ressources d'emprunts d'un montant de 3.810 millions de dinars.
Réparties entre les dépenses de gestion et de développement (9 683 millions de dinars), et le remboursement de la dette publique (3 910 millions de dinars) dont 1.195 millions de dinars représentent l’endettement extérieur.
Les dépenses de gestion sont réparties entre les dépenses des salaires, les dépenses de gestion et celles d'intervention tandis que les dépenses de développement sont réparties entre les dépenses ordinaires de fonctionnement et les dépenses exceptionnelles de l'Etat.
Les dépenses de gestion et de développement s'élèveraient à 9. 683MD réparties comme suit :
Ministère | Budget | % |
Chambre des Députés | 12996 | 0.1 |
Chambre des conseillers | 6936 | 0.1 |
Présidence de la République | 162091 | 1.7 |
Premier Ministère | 113947 | 1.2 |
Ministère de l'Intérieur et du Développement local | 817805 | 8.4 |
Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme | 174005 | 1.8 |
Ministère des Affaires étrangères | 91109 | 0.9 |
Ministère de la Défense nationale | 582466 | 6.0 |
Ministère des Affaires religieuses | 38244 | 0.4 |
Ministère des Finances | 171378 | 1.8 |
Ministère du Développement et de la Coopération internationale | 124035 | 1.3 |
Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires foncières | 30073 | 0.3 |
Ministère de l'Agriculture et des Ressources hydrauliques | 705216 | 7.3 |
Ministère de l'Industrie, de l'Energie et des petites et moyennes entreprises | 636263 | 6.6 |
Ministère du Commerce et de l'Artisanat | 312477 | 3.2 |
Ministère de l'Equipement, de l'Habitat et de l'Aménagement du territoire | 492649 | 5.1 |
Ministère de l'Environnement et du Développement durable | 142207 | 1.5 |
Ministère du Tourisme | 111565 | 1.2 |
Ministère des Technologies de la Communication | 75925 | 0.8 |
Ministère du Transport | 244242 | 2.5 |
Ministère des Affaires de la Femme, de la Famille, de l'Enfance et des Personnes âgées | 41214 | 0.4 |
Ministère des Communications et des Relations avec la Chambre des Députés et la Chambre des Conseillers | 38150 | 0.4 |
Ministère de la Culture et de la Sauvegarde du patrimoine | 115926 | 1.2 |
Ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Education physique | 198567 | 2.1 |
Ministère de la Santé publique | 713783 | 7.4 |
Ministère des Affaires sociales, de la Solidarité et des Tunisiens à l'étranger | 172781 | 1.8 |
Ministère de l'Education et de la Formation | 2231574 | 23.0 |
Ministère de l'Enseignement supérieur | 714757 | 7.4 |
Ministère de la Recherche scientifique et de la Technologie et du développement des compétences | 102507 | 1.1 |
Ministère de l'Emploi et de l'Insertion professionnelle des Jeunes | 58040 | 0.6 |
Dépenses exceptionnelles | 250072 | 2.6 |
Total | 9 683000 | 100 |
Babnet Tunisie