Miss Monde 2005, ce soir en Chine
Mise à jour**
Miss Islande succède à Miss Pérou, Maria Julia Mantilla Garcia.
Miss Mexico, Dafne Molina Lona, 23 ans, est sa première dauphine tandis que Miss Porto Rico, Ingrid Marie Rivera Santos, 22 ans, est deuxième dauphine.**Fn mise à jour**
Miss Islande succède à Miss Pérou, Maria Julia Mantilla Garcia.
Miss Mexico, Dafne Molina Lona, 23 ans, est sa première dauphine tandis que Miss Porto Rico, Ingrid Marie Rivera Santos, 22 ans, est deuxième dauphine.**Fn mise à jour**
Le 55e édition de Miss Monde aura lieu ce soir 10 décembre 2005 à Sanya, en Chine pour la troisième année consécutive.
Julia Morley est à la tête d’un comité de jury constitué de neuf anciennes Miss Monde.
105 candidates venues des quatre coins du monde mettront en avant leur intelligence et leur beauté, afin de devenir la cinquante-cinquième tenante du titre. Pour succéder à la péruvienne Maria Julia Mantilla-Garcia.
En outre, six vainqueurs continentaux seront choisies par le public cette année par vote à travers l'Internet et SMS.
La France est représentée par Cindy Fabre Miss France 2004.
Lamita Frangieh, 175 cm, 24 ans, est la représente du Liban.
A 14 ans Lamita (photo) a découvert sa passion pour les projecteurs et les podiums. Cette jeune dame est découverte à travers les couvertures de magazines locaux et les spectacles de mode.
Sa mère qui lui ressemble beaucoup est son meilleure ami et conseillère loyale.
Histoire des Titres de Miss monde
Année | Miss Monde | Pays | Lieu d'événement |
---|---|---|---|
1951 | Kiki Haakonson | Suède | Londres, |
1952 | May Louise Flodin | Suède | Londres, |
1953 | Denise Perrier | France | Londres, |
1954 | Antigone Costanda | Egypte | Londres, |
1955 | Carmen Susana Dujim Zubillaga | Venezuela | Londres, |
1956 | Petra Schürmann | Allemagne Ouest | Londres, |
1957 | Marita Lindahl | Finlande | Londres, |
1958 | Penelope Anne Coelen | Afriqueue du Sud | Londres, |
1959 | Corine Rottschafer | Hollande | Londres, |
1960 | Norma Gladys Cappagli | Argentine | Londres, |
1961 | Rosemarie Frankland | Angleterre | Londres, |
1962 | Catharina Lodders | Hollande | Londres, |
1963 | Carole Joan Crawford | Jamaica | Londres, |
1964 | Ann Sydney | Angleterre | Londres, |
1965 | Lesley Langley | Angleterre | Londres, |
1966 | Reita Faria | Inde | Londres, |
1967 | Madeleine Hartog Bell | Perou | Londres |
1968 | Penelope Plummer | Australie | Londres, |
1969 | Eva Rueber-Staier | Autriche | Londres |
1970 | Jennifer Hosten | Grenada | Londres |
1971 | Lucia Tavares Petterle | Brazil | Londres |
1972 | Belinda Green | Australia | Londres |
1973 | Marjorie Wallace | EUA | Londres |
1974 | Anneline Kriel 1 | Afrique du Sud | Londres |
1975 | Wilnelia Merced | Puerto Rico | Londres |
1976 | Cindy Breakspeare | Jamaiquea | Londres |
1977 | Mary Stavin | Suede | Londres |
1978 | Silvana Sْarez | Argentine | Londres |
1979 | Gina Swainson | Bermuda | Londres |
1980 | Kimberley Santos 2 | Guam | Londres |
1981 | Carmen Josefina "Pilin" Leon Crespo | Venezuela | Londres |
1982 | Mariasela Alvarez Lebron | Ré Dominicaine | Londres |
1983 | Sarah-Jane Hutt | Angleterre | Londres |
1984 | Astrid Carolina Herrera Irrazلbal | Venezuela | Londres |
1985 | Holmfriour Karlsdottir | Icelande | Londres |
1986 | Giselle LaRonde | Trinidad &Tobago | Londres |
1987 | Ulla Weigerstorfer | Autriche | Londres |
1988 | Linda Petursdottir | Icelande | Londres |
1989 | Aneta Beata Kreglicka | Pologne | Hong Kong |
1990 | Gina Marie Tolleson | EUA | Londres |
1991 | Ninibeth Beatriz Leal Jiminez | Venezuela | Atlanta, Georgia U.S.A. |
1992 | Julia Kourotchkina | Russie | Sun City, Afrique du Sud |
1993 | Lisa Hanna | Jamaique | Sun City, Afrique du Sud |
1994 | Aishwarya Rai | Inde | Sun City, Afrique du Sud |
1995 | Jacqueline Aguilera Marcano | Venezuela | Sun City, Afrique du Sud |
1996 | Irene Skliva | Grèce | Bangalore, Inde |
1997 | Diana Hayden | Inde | Mahe, Seychelles |
1998 | Linor Abargil | Israël | Mahé, Seychelles |
1999 | Yukta Mookhey | Inde | Londres |
2000 | Priyanka Chopra | Inde | Londres |
2001 | Ibiagbanidokibubo "Agbani" Asenite Darego | Nigeria | Sun City, Afrique du Sud |
2002 | Azra Akin | Turquie | Londres |
2003 | Rosanna Davison | Irlande | Sanya, Chine |
2004 | Marيa Julia Mantilla Garcيa | Pérou | Sanya, Chine |
2005 | Unnur Birna Vilhjalmsdottir | Islande | Sanya, Chine |
1 Elue après démission de Helen Morgan d'Angleterre.
2 Elue après démission de
Gabriela Brum de l'Allemagne.
Nombre d'élues par Pays
à 2004:
5 Inde, 5
Venezuela, 4 Angleterre, 3 Jamaïque, 3 Suède, 2 Argentine, 2Autriche, 2
Australie, 2 Islande, 2 Hollande, 2 Pérou, 2 Afrique du Sud, 2 EUA, 1 Brazil, 1
République Dominicaine, 1 Egypte, 1 Finlande, 1 France, 1 Allemagne, 1 Grèce, 1
grenada, 1 Guam, 1 Irlande, 1 Israël, 1 Nigeria, 1 Pologne, 1 Puerto Rico, 1
Russie, 1
Trinidad & Tobago, 1 Turquie.
Sonia S- Babnet Tunisie
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 3447